待议
CK450斜轨参数
| 作业能力 | 床身最大回转直径 | mm | 400 |
| 滑板上最大回转直径 | mm | 180 | |
| 两顶尖距离 | mm | 600 | |
| 床身导轨总宽 | mm | 268 | |
| 主轴 | 主轴头形式 | GB | A2-5 |
| 主轴通孔直径 | mm | 50 | |
| 主轴最高转速 | r/min | 3000 | |
| 主电机 | 主电机功率 | Kw | 4 |
| X/Z轴 | X/Z轴行程 | mm | 280/450 |
| X/Z轴快移速度 | m/min | 12/12 | |
| X线轨 | 台湾上银导轨HGH25CC | mm | 620 |
| Z线轨 | 台湾上银导轨HGH30CA | mm | 700 |
| X向丝杆 | FD2508 | mm | 610 |
| Z向丝杆 | FD4008 | mm | 780 |
| 刀架 | 刀杆截面尺寸 | mm | 25*25 |
| 尾座 | 套筒直径 | mm | 70 |
| 套筒行程 | mm | 200 | |
| 尾座套筒锥孔 | MT4 | ||
| 尺寸/重量 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1850*1420*1600 |
| 净重(约) | Kg |
C.WH30-B配件
| 主轴主要零部件清单 | |||
| 名称 | 尺寸及规格 | 产地/厂家 | 备注 |
| 主轴前轴承 | 7214 | 三立 | |
| 主轴后轴承 | 7212 | 三立 | |
| X向丝杆 | FD2508 | 江苏启东 | |
| Z向丝杆 | FD4008 | 江苏启东 | |
| X向线轨 | HGH25CC | 台湾上银 | |
| Z向线轨 | HGH30CA | 台湾上银 | |
| X向驱动电机 | 110 | ||
| Z向驱动电机 | 110 | ||
| 主轴驱动电机 | 4KW | ||
◆因改良等原因,产品的规格及尺寸若有变,恕不另行通告!

复制产品链接
长按图片保存/分享